खेल ट्रक | |
ड्राइभ टी ype | 8 × 8 |
इन्जिन | ISM450 |
अधिकतम पावर | 336kw / 1800r / मिनेट |
अधिकतम टोक | 1966 (1200 ~ 1600r / मिनेट) |
अनुदैर्ध्य खण्ड आकार | 243x80x8 |
अगाडि एक्सल केन्द्र रेखाबाट Centroid दूरी | 3008 |
जमीन अवकास को Centroid स्थान | 1008 |
Wading गहिराई | 1.2 |
Write your message here and send it to us