အားကစားထရပ်ကား | |
Drive ကို T- ype | 8 × 8 |
အင်ဂျင်ကို | ISM450 |
မက်စ်ပါဝါ | 336kw / 1800r / မိနစ် |
မက်စ် torque | 1966 (1200 ~ 1600r / မိနစ်) |
longitudinal အပိုင်းအရွယ်အစား | 243x80x8 |
ရှေ့ရိုးစင်တာ line ကနေ Centroid အကွာအဝေး | 3008 |
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး၏ Centroid တည်နေရာ | 1008 |
Wade အတိမ်အနက် | 1.2 |
Write your message here and send it to us